AV Fistula Needle Product Specifications
| Type | Specification | Color | Needle Length | Tube Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Fixed Wing | 15G*1 | Blue | 25mm | 300mm |
| 16G*1 | Green | 25mm | 300mm | ||
| 17G*1 | Yellow | 25mm | 300mm | ||
| 15G*1 | Blue | 25mm | 300mm | ||
| Rotating Wing | 16G*1 | Green | 25mm | 300mm | |
| 17G*1 | Yellow | 25mm | 300mm | ||
| 15G*1 | Blue | 25mm | 300mm | ||
| Safety | Fixed Wing | 16G*1 | Green | 25mm | 300mm |
| 17G*1 | Yellow | 25mm | 300mm | ||
| 15G*1 | Blue | 25mm | 300mm | ||
| Rotating Wing | 16G*1 | Green | 25mm | 300mm | |
| 17G*1 | Yellow | 25mm | 300mm |

